設備紹介
本社工場(第一工場・第二工場)
機 種 | 型 式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | LC1212A5NT | アマダ | 1 | 第二工場 |
ベンダー | HG8025 | アマダ | 1 | 第二工場 |
ベンダー | RG50S-NC9EX | アマダ | 1 | 第二工場 |
セットプレス | SP30 | アマダ | 1 | 第一工場 |
ユニバーサルプレスブレーキ | SPH-60C | アマダ | 1 | 第一工場 |
スポット溶接機 | ID40ST | アマダ | 1 | 第一工場 |
スポット溶接機 | YF-0109M | パナソニック | 1 | 第一工場 |
ノコ盤(コンターマシン) | V300 | アマダ | 1 | 第一工場 |
バリ取り機 | IDB-610Ⅱ | アマダ | 1 | 第二工場 |
立型ボール盤 | KRTG-540 | キラ | 1 | 第一工場 |
旋 盤 | TSL-360 | TAKISAWA | 1 | 第二工場 |
カシメ機 | US-150 | 吉川精機 | 1 | 第二工場 |
カシメ機 | BRI-103 | ブラザー | 1 | 第一工場 |
ボール盤 | ESD-350S | 遠州工業 | 3 | 第一工場 |
タッピングマシン | ESD950NT | 遠州 | 1 | 第一工場 |
アーク溶接機 | KRJ180 | ダイヘン | 1 | 第一工場 |
AW300 | 松下電器産業 | 1 | 第一工場 | |
AVP-300 | ダイヘン | 1 | 第一工場 | |
180NL | 松下電器産業 | 1 | 第二工場 | |
TIG溶接機(水冷) | DA300P | ダイヘン | 1 | 第一工場 |
500GP5 | 日立 | 1 | 第一工場 | |
半自動溶接機 | DM350 | ダイヘン | 1 | 第一工場 |
MIGBOY ミグボーイ | ダイヘン | 1 | 第一工場 | |
丸鋸切断機 | PRIMAC-370 | 大同興業 | 1 | 第二工場 |
自動プロ装置 | AAP100CHGM | アマダ | 1 | 第二工場 |
自動プロ装置 | AAP100 | アマダ | 1 | 第二工場 |
茨城工場
機 種 | 型 式 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | LC1212A4NT | アマダ | 1 | |
自動プロ装置 | AAP100 | アマダ | 1 | |
シャーリング | DCT2045 | アマダ | 1 | |
セットプレス | SP-30 | アマダ | 1 | |
ベンダー | FBDⅢ-8020 | アマダ | 1 | |
バリ取り機 | DB610 | アマダ | 1 | |
縦型溶接機 | AMT700W | アマダ | 1 | |
ユニバーサルプレスブレーキ | SPH30C | アマダ | 1 | |
卓上ラジアルボール盤 | AUD-500 | A SHINA | 1 | |
卓上ボール盤 | NIMIKI MACHINE | 1 | ||
卓上ボール盤 | KDR-360 | KITAGAWA | 1 | |
卓上タッパー | KRT-10 | KIRA | 1 | |
ロータリーバンドソー | CB22FA | 日立工機 | 1 | |
メタルソー | 1 | |||
スポット溶接機 | YF-0109M | パナソニック | 1 | |
TIG溶接機 | YC-300BP4 | Panasonic | 1 | |
TIG溶接機 | 500GPⅡ(交直両用) | 日立 | 1 | |
TIG溶接機 | 150NPX(直流) | 日立 | 1 | |
半自動溶接機 | 350CA | 日立 | 1 | |
半自動溶接機 | TS-ARC200SA | 日立 | 1 | |
半自動溶接機 | 160CXM | 日立 | 1 | |
交流アーク溶接機 | AWL-150 | 日立 | 1 |